- unter 5 Meter vor/hinter einer Kreuzung oder Einmündung
- In Grundstückseinfahrten oder -ausfahrten
- vor einem abgesenkten Bordstein
- im verkehrsberuhigten Bereich außerhalb der Parkflächen
- außerorts auf einer Vorfahrtsstraße
- über Schachtdeckeln
- innerhalb der Grenzmarkierung für ein Parkverbot
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen und Bearbeitungsgebühr) | Punkte |
... an einem der oben genannten Orte | 10 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 15 Euro | --- |
+ Parkdauer über 3 Stunden | 20 Euro | --- |
+ Parkdauer über 3 Stunden + dabei andere behindert | 30 Euro | --- |
----------------------------------
- dichter als 10 Meter vor einer Ampel, diese wurde dadurch verdeckt
- auf der linken Fahrbahnseite oder dem linken Seitenstreifen
- nicht am rechten Fahrbahnrand
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen und Bearbeitungsgebühr) | Punkte |
... an einem der oben genannten Orte | 15 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 25 Euro | --- |
+ Parkdauer über 1 Stunde | 25 Euro | --- |
+ Parkdauer über 1 Stunde + dabei andere behindert | 35 Euro | --- |
----------------------------------
- auf Fußgängerüberwegen oder weniger als 5 Meter davor
- im absoluten bzw. eingeschränkten Halteverbot oder in einer Halteverbotszone
- innerhalb einer Grenzmarkierung für ein Halteverbot
- in einem Kreisverkehr
- im Bereich von Taxiständen
- links der Fahrbahnbegrenzung
- weniger als 10 Meter vor einem Andreaskreuz, Stoppschild oder "Vorfahrt gewähren"-Schild, dieses wurde dadurch verdeckt
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen und Bearbeitungsgebühr) | Punkte |
... an einem der oben genannten Orte:
| 25 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 40 Euro | --- |
+ Parkdauer über 1 Stunde | 40 Euro | --- |
+ Parkdauer über 1 Stunde + dabei andere behindert | 50 Euro | --- |
---------------------------------
- enge oder unübersichtliche Straßenstellen
- in einer scharfen Kurve
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen und Bearbeitungsgebühr) | Punkte |
... an einem der oben genannten Orte:
| 35 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 55 Euro | --- |
+ Parkdauer über 1 Stunde | 55 Euro | --- |
+ Parkdauer über 1 Stunde + dabei andere behindert | 55 Euro | --- |
+ dabei Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen nicht mehr gewährleistet | 100 Euro | 1 |
----------------------------------
- auf einer Verkehrsinsel
- auf einem Grünstreifen
- auf einem Seitenstreifen
- auf einer Fahrradstraße
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen und Bearbeitungsgebühr) | Punkte |
... an einem der oben genannten Orte:
| 55 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 70 Euro | --- |
+ dabei andere gefährdet | 80 Euro | --- |
+ mit Sachbeschädigung | 100 Euro | --- |
+ Parkdauer über 1 Stunde | 70 Euro | --- |
+ Parkdauer über 1 Stunde + dabei andere behindert | 80 Euro | --- |
----------------------------------
- vor oder in einer Feuerwehrzufahrt
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen und Bearbeitungsgebühr) | Punkte |
... am oben genannten Ort:
| 55 Euro | --- |
+ dabei Einsatzfahrzeuge behindert | 100 Euro | 1 |
----------------------------------
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen und Bearbeitungsgebühr) | Punkte |
... am oben genannten Ort:
| 55 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 80 Euro | 1 |
+ dabei andere gefährdet | 90 Euro | 1 |
+ mit Sachbeschädigung | 110 Euro | 1 |
+ Parkdauer über 15 Minuten | 85 Euro | 1 |
+ Parkdauer über 15 Minuten + dabei andere behindert | 90 Euro | 1 |
----------------------------------
- auf einem Gehweg oder Radweg
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen und Bearbeitungsgebühr) | Punkte |
... am oben genannten Ort:
| 55 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 70 Euro | 1 |
+ dabei andere gefährdet | 80 Euro | 1 |
+ mit Sachbeschädigung | 100 Euro | 1 |
+ Parkdauer über 1 Stunde | 70 Euro | 1 |
+ Parkdauer über 1 Stunde + dabei andere behindert | 80 Euro | 1 |
----------------------------------
Bei erlaubtem Parken auf dem Gehweg:
- nicht den rechten Gehweg zum Parken genutzt
- in einer Einbahnstraße nicht den Gehweg genutzt
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen und Bearbeitungsgebühr) | Punkte |
... an einem der oben genannten Orte:
| 55 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 70 Euro | 1 |
+ dabei andere gefährdet | 80 Euro | 1 |
+ mit Sachbeschädigung | 100 Euro | 1 |
+ Parkdauer über 1 Stunde | 70 Euro | 1 |
+ Parkdauer über 1 Stunde + dabei andere behindert | 80 Euro | 1 |
----------------------------------
- Parken ohne Parkscheibe oder Parkschein bzw.
- Überschreiten der Parkdauer
Parkdauer ... | Bußgeld (ohne Auslagen und Bearbeitungsgebühr) | Punkte |
... bis zu 30 Minuten
| 20 Euro | --- |
... bis zu 1 Stunde | 25 Euro | --- |
... bis zu 2 Stunden | 30 Euro | --- |
... bis zu 3 Stunden | 35 Euro | --- |
... über 3 Stunden | 40 Euro | --- |
----------------------------------
- in Fußgängerbereichen
- in Verbotszonen für Pkw
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen und Bearbeitungsgebühr) | Punkte |
... am oben genannten Ort:
| 55 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 70 Euro | --- |
+ Parkdauer über 3 Stunden | 70 Euro | --- |
----------------------------------
- auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen und Bearbeitungsgebühr) | Punkte |
... am oben genannten Ort:
| 70 Euro | 1 |
+ dabei andere gefährdet | 85 Euro | 1 |
+ mit Sachbeschädigung | 105 Euro | 1 |
----------------------------------
- auf Bussonderfahrstreifen
- weniger als 15 Mieter vor einem Haltestellenschild
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen und Bearbeitungsgebühr) | Punkte |
... an einem der oben genannten Orte:
| 55 Euro | --- |
+ dabei andere behindert | 70 Euro | --- |
+ dabei andere gefährdet | 80 Euro | --- |
+ mit Sachbeschädigung | 100 Euro | --- |
+ Parkdauer über 3 Stunden | 70 Euro | --- |
+ Parkdauer über 3 Stunden + dabei andere behindert | 80 Euro | --- |
+ Parkdauer über 3 Stunden + dabei andere gefährdet | 80 Euro | --- |
+ Parkdauer über 3 Stunden + Sachbeschädigung | 100 Euro | --- |
----------------------------------
- Auf Schwerbehinderten-Parkplätzen
- auf Parkplätzen für E-Fahrzeuge
- auf Parkplätzen für Carsharing-Fahrzeuge
Falschparken ... | Bußgeld (ohne Auslagen und Bearbeitungsgebühr) | Punkte |
... an einem der oben genannten Orte:
| 55 Euro | --- |